商品 回购 销售 高/低
商品 回购 销售 高/低
商品 回购 销售 高/低
贵金属行情 黄 金 1150 1152 1152 1140.28
黄金9999 1140 1149 1160 1130
黄金T+D 1140.28 1150.3 1150 1129.95
铂 金 495.5 497 500.5 496.7
铂金9995 0 0 540.15 540.15
白 银 21.35 21.45 21.45 21.45
白银T+D 21472 21500 21500 20674
铑金 2330 0 2330 2330
钯 金 371 372.5 372.7 372.4
国际行情 伦敦金 5171.06 5171.71 5174.61 5062.98
伦敦钯 1621.75 1639.25 1668.61 1610.05
伦敦银 84.38 84.49 84.93 81.66
美元 6.91 6.91 6.92 6.89
美白银 84.67 84.7 85.33 81.79
美钯金 1657 1660.5 1683.5 1632
美铂金 2121.6 2168.8 2175.3 2089.1
美铑金 11250 11450 11450 11450
美黄金 5178.8 5181.3 5185 5071
旧料行情 黄金旧料 1150 1155 1152 1138.78

声明:以上行情仅供参考!

公司地址:深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹北路维平大厦13栋402室

联系方式:19808177729

贵金属行情 黄 金 1150 1152 1152 1140.28
黄金9999 1140 1149 1160 1130
黄金T+D 1140.28 1150.3 1150 1129.95
铂 金 495.5 497 500.5 496.7
铂金9995 0 0 540.15 540.15
白 银 21.35 21.45 21.45 21.45
白银T+D 21472 21500 21500 20674
铑金 2330 0 2330 2330
钯 金 371 372.5 372.7 372.4
国际行情 伦敦金 5171.06 5171.71 5174.61 5062.98
伦敦钯 1621.75 1639.25 1668.61 1610.05
伦敦银 84.38 84.49 84.93 81.66
美元 6.91 6.91 6.92 6.89
美白银 84.67 84.7 85.33 81.79
美钯金 1657 1660.5 1683.5 1632
美铂金 2121.6 2168.8 2175.3 2089.1
美铑金 11250 11450 11450 11450
美黄金 5178.8 5181.3 5185 5071

声明:以上行情仅供参考!

公司地址:深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹北路维平大厦13栋402室

联系方式:19808177729